郵便番号 | 〒963-8878 |
住所 | 福島県郡山市堤下町9-7 地図を表示 |
電話番号 | 024-922-4970 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:30 月火水金14:00-18:00 日・祝休診 ※火曜午前:手術日 |
最寄り駅 | 郡山駅 |
郵便番号 | 〒963-0534 |
住所 | 福島県郡山市日和田町小原1 郡山フェスタ2F 地図を表示 |
電話番号 | 024-953-6990 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | お問い合わせください |
最寄り駅 | 日和田駅 |
郵便番号 | 〒963-8071 |
住所 | 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原5 地図を表示 |
電話番号 | 024-990-2528 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月火水金14:30-17:00 日・祝休診 受付は終了30分前まで |
最寄り駅 | 郡山駅 |
郵便番号 | 〒963-8003 |
住所 | 福島県郡山市燧田195 -1F 地図を表示 |
電話番号 | 024-922-2302 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | お問い合わせください |
最寄り駅 | 郡山駅 |
郵便番号 | 〒963-8803 |
住所 | 福島県郡山市横塚1-3-8 地図を表示 |
電話番号 | 024-956-1880 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:30 月火木金14:00-18:00 日・祝休診 |
最寄り駅 | 郡山駅 |
郵便番号 | 〒963-0209 |
住所 | 福島県郡山市御前南1-5 地図を表示 |
電話番号 | 024-962-3355 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月水金15:00-17:00 日・祝休診 第1.3.5土休診 受付30分前まで |
最寄り駅 | 郡山駅 |
郵便番号 | 〒963-8001 |
住所 | 福島県郡山市大町1-1-1 地図を表示 |
電話番号 | 024-931-0765 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火木金土10:00-12:30 14:30-18:00 日10:30-12:30 14:30-17:00 水休診 予約制 |
最寄り駅 | 郡山駅 |
郵便番号 | 〒963-0201 |
住所 | 福島県郡山市大槻町西ノ宮西81-2 地図を表示 |
電話番号 | 024-961-5115 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金09:00-12:00 月火水金14:00-18:00 土09:00-12:30 日・祝休診 |
郵便番号 | 〒963-8017 |
住所 | 福島県郡山市長者1-2-10 地図を表示 |
電話番号 | 024-925-3820 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月木金10:00-18:45 土日10:30-18:45 火・水・祝休診 |
最寄り駅 | 郡山駅 |
郵便番号 | 〒963-0111 |
住所 | 福島県郡山市安積町荒井橋郎治55 地図を表示 |
電話番号 | 024-983-1113 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月水金15:00-17:30 日・祝休診 受付時間:8:45~11:45、14:30~17:00 |
最寄り駅 | 安積永盛駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。