郵便番号 | 〒994-0028 |
住所 | 山形県天童市鍬ノ町1-2-21 地図を表示 |
電話番号 | 023-652-1234 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月木金15:00-18:00 土15:00-17:00 日・祝休診 |
最寄り駅 | 天童駅 |
郵便番号 | 〒994-0033 |
住所 | 山形県天童市三日町2-6-1 地図を表示 |
電話番号 | 023-653-2017 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水金09:00-12:00 14:30-18:00 木09:00-11:30 土09:00-14:00 日・祝休診 |
郵便番号 | 〒994-0066 |
住所 | 山形県天童市長岡7 地図を表示 |
電話番号 | 023-655-2053 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土08:00-11:30 月火水金14:00-17:30 日・祝休診 |
郵便番号 | 〒994-0003 |
住所 | 山形県天童市柏木町1-10-36 地図を表示 |
電話番号 | 023-653-0341 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:30 月火水金15:00-18:00 日・祝休診 |
郵便番号 | 〒994-0013 |
住所 | 山形県天童市老野森3-16-14 地図を表示 |
電話番号 | 023-653-4885 |
診療科目 | 外科 内科 |
診療時間 | 月火水木金土08:30-12:30 月火水木金14:00-17:00 日・祝休診 第2.4土休診 |
最寄り駅 | 天童駅 |
郵便番号 | 〒994-0026 |
住所 | 山形県天童市東本町3-6-12 地図を表示 |
電話番号 | 023-654-3080 |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 呼吸器内科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:30 月火水木金14:00-18:00 日・祝休診 |
最寄り駅 | 天童駅 |
郵便番号 | 〒994-0041 |
住所 | 山形県天童市五日町1-3-7 地図を表示 |
電話番号 | 023-654-2836 |
診療科目 | 外科 肛門科 胃腸科 |
診療時間 | 月火水木金土08:30-12:00 月火水金14:00-17:30 日・祝休診 |
最寄り駅 | 天童駅 |
郵便番号 | 〒994-0049 |
住所 | 山形県天童市南町3-1-18 地図を表示 |
電話番号 | 023-651-1241 |
診療科目 | 皮膚科 アレルギー科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:30 月火木金14:30-18:00 日・祝休診 |
最寄り駅 | 天童駅 |
郵便番号 | 〒994-0049 |
住所 | 山形県天童市南町3-14-19 地図を表示 |
電話番号 | 023-687-0870 |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 アレルギー科 |
診療時間 | 火水木金09:00-12:30 14:30-18:30 月・日・祝休診 |
最寄り駅 | 高擶駅 |
郵便番号 | 〒994-0049 |
住所 | 山形県天童市南町3-1-24 地図を表示 |
電話番号 | 023-651-1555 |
診療科目 | 小児科 |
診療時間 | 月火木金土09:00-12:00 月火木金14:00-17:30 水・日・祝休診 |
最寄り駅 | 天童駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。