郵便番号 | 〒277-0855 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 千葉県柏市南柏1-5-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 04-7192-7030 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 第三木曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 南柏駅 |
郵便番号 | 〒277-0032 | ||||||||||||||||
住所 | 千葉県柏市名戸ヶ谷741-18 地図を表示 | ||||||||||||||||
電話番号 | 04-7136-7811 | ||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 | ||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||
最寄り駅 | 新柏駅 |
郵便番号 | 〒277-082 |
住所 | 千葉県柏市松葉町2-15-2 地図を表示 |
電話番号 | 0120-44-8264 |
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 |
診療時間 | 午前は12:30まで受付/午後は18:00まで受付 |
休診日 | 木曜 日曜 祝日 |
最寄り駅 | 北柏駅 |
郵便番号 | 〒277-0005 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 千葉県柏市柏4-7-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 04-7164-4188 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 予防歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 柏駅 |
郵便番号 | 〒277-0084 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 千葉県柏市新柏4-8-10 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 04-7199-8836 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 新柏駅 |
郵便番号 | 〒277-0024 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 千葉県柏市若葉町3-3 第2グランドフォート103 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 04-7170-4340 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 歯周病科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 火曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 柏駅 |
郵便番号 | 〒277-0066 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 千葉県柏市中新宿3-2-2 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 04-7196-6811 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 北小金駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。