
| 郵便番号 | 〒150-0013 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-10-8 トレベルノビル 1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-6409-6480 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
| 郵便番号 | 〒151-0071 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町5-13-8 エンドウ歯科ビル1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3377-2491 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 歯周病科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 火曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 西新宿五丁目駅 |
| 郵便番号 | 〒150-0001 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前5-50-6 サクセス青山 3F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-6452-6405 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 歯科 矯正歯科 歯周病科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 第1・3・5日曜 第2・4月曜 木曜 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 表参道駅 |
| 郵便番号 | 〒150-0041 |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-11-1 渋谷市野ビルB1 地図を表示 |
| 電話番号 | 03-6455-1792 |
| 診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 |
| 診療時間 | △15:00-18:10 |
| 休診日 | 祝日 |
| 最寄り駅 | 渋谷駅 |
| 郵便番号 | 〒150-0031 | ||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 渋谷セルリアンタワー東急ホテル3F 地図を表示 | ||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3464-8211 | ||||||||||||||||
| 診療科目 | 矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||
| 休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 渋谷駅 |
| 郵便番号 | 〒151-0071 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3-10-3 清水橋矢部ビル6F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-6300-4573 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 矯正歯科 歯科 審美歯科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 西新宿五丁目駅 |
| 郵便番号 | 〒151-0071 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3-10-9 Qフラッツ1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5358-3582 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 西新宿五丁目駅 |
| 郵便番号 | 〒151-0072 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-21-2 ルート幡ヶ谷1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-6276-2633 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 幡ヶ谷駅 |
| 郵便番号 | 〒151-0071 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6-7-6 第三メゾンクボタ1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3370-2662 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 予防歯科 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 審美歯科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 幡ヶ谷駅 |
| 郵便番号 | 〒150-0013 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-23-9 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-6456-3222 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 矯正歯科 予防歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。