郵便番号 | 〒502-0814 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市福光西3-9-13 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-233-6620 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 内視鏡内科 胃腸内科 外科 リハビリ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
郵便番号 | 〒502-0926 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市旦島1-6-14 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-295-5055 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 内科 整形外科 外科 心臓血管外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
郵便番号 | 〒500-8389 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市本荘2613 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-251-8303 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 リウマチ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 水曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
郵便番号 | 〒500-8385 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市下奈良2-10-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-278-2310 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西岐阜駅 |
郵便番号 | 〒502-0850 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市鷺山東1-21-11 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-297-1101 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 金曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 名鉄岐阜駅 |
郵便番号 | 〒500-8865 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市昭和町2-11 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-253-7717 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 循環器内科 呼吸器内科 内科 糖尿病内科 内分泌科 リハビリ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
郵便番号 | 〒502-0914 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市菅生1-10-16 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-297-7131 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 泌尿器科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
郵便番号 | 〒500-8288 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市中鶉7-72-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-277-7757 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 循環器内科 呼吸器内科 内科 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
郵便番号 | 〒502-0812 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市八代2-11-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-242-9933 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 健康診断 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
郵便番号 | 〒502-0827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市平和通1-17-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 058-210-1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 呼吸器内科 内科 糖尿病内科 リハビリテーション科 臨床検査科 在宅診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 火曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岐阜駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。