郵便番号 | 〒225-0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1167-1 ラバーブル昌和1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 045-972-0250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 アレルギー科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 市が尾駅 |
郵便番号 | 〒225-0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1156-6 マストライフ市が尾 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 045-973-7755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 循環器内科 アレルギー科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 市が尾駅 |
郵便番号 | 〒225-0025 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町57-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 045-979-1301 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 火曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 市が尾駅 |
郵便番号 | 〒224-0057 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町2338-3 地図を表示 |
電話番号 | 045-941-2121 |
診療科目 | 外科 整形外科 耳鼻咽喉科 内科 小児科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月水金15:00-18:00 月水金土日18:00-21:00 火15:00-19:00 19:00-21:00 木15:00-18:30 18:30-21:00 第3土日休診 |
最寄り駅 | 市が尾駅 |
郵便番号 | 〒225-0024 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1163-1 地図を表示 |
電話番号 | 045-973-1723 |
診療科目 | 皮膚科 内科 小児科 婦人科 |
診療時間 | 月火水木金09:00-12:00 月火木金03:00-06:30 土09:00-13:00 日・祝休診 |
最寄り駅 | 市が尾駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。