郵便番号 | 〒252-0804 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台5-5-9 ステラビル湘南台1・2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-54-8418 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 湘南台駅 |
郵便番号 | 〒251-0041 | ||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-12 LUZ湘南辻堂 5F 地図を表示 | ||||||||||||||||
電話番号 | 0466-36-1182 | ||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 インプラント | ||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 年末年始 お盆 | ||||||||||||||||
最寄り駅 | 辻堂駅 |
郵便番号 | 〒251-0037 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-3-13-2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-52-6177 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | アレルギー科 眼科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 鵠沼海岸駅 |
郵便番号 | 〒251-0002 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市大鋸1-2-1 藤沢ホスピタリティパーク1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-47-8957 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 アレルギー科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 藤沢駅 |
郵便番号 | 〒251-0877 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市善行団地3-16-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-82-1377 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 循環器内科 小児科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 善行駅 |
郵便番号 | 〒251-0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-5 平本藤沢ビル1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-23-5366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 藤沢駅 |
郵便番号 | 〒251-0047 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂第一ビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-86-5955 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 辻堂駅 |
郵便番号 | 〒251-0043 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂元町1-7-18-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-21-9055 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 第2・4日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 辻堂駅 |
郵便番号 | 〒251-0871 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市善行2-2-6 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-81-5027 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 整形外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 善行駅 |
郵便番号 | 〒252-0802 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県藤沢市高倉526-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0466-62-1180 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 金曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 長後駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。