郵便番号 | 〒321-1261 |
住所 | 栃木県日光市今市489 地図を表示 |
電話番号 | 0288-22-0850 |
診療科目 | 産婦人科 婦人科 |
診療時間 | 月火木金土09:00-12:00 月火木金14:00-17:30 土13:00-15:00 水・日・祝休診 |
最寄り駅 | 上今市駅 |
郵便番号 | 〒321-2345 |
住所 | 栃木県日光市木和田島3046-3 地図を表示 |
電話番号 | 0288-32-2203 |
診療科目 | 産婦人科 婦人科 |
診療時間 | 月火木金土09:00-12:00 月火木金15:00-18:00 水・日・祝休診 予約制 |
最寄り駅 | 下野大沢駅 |
郵便番号 | 〒321-1354 |
住所 | 栃木県日光市中小来川2668-2 地図を表示 |
電話番号 | 0288-63-3061 |
診療科目 | 内科 小児科 婦人科 |
診療時間 | 火水木金土09:00-12:00 14:00-17:00 月・日・祝休診 |
最寄り駅 | 今市駅 |
郵便番号 | 〒321-1441 |
住所 | 栃木県日光市清滝安良沢町1752-10 地図を表示 |
電話番号 | 0288-50-1188 |
診療科目 | 外科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 人工透析 リハビリ科 救急 泌尿器科 脳ドック 人間ドック 内科 神経内科 小児科 産婦人科 婦人科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月火水木金14:00-17:00 日・祝休診 科目によって診療日時が異なります |
最寄り駅 | 日光駅 |
郵便番号 | 〒321-1261 |
住所 | 栃木県日光市今市674 地図を表示 |
電話番号 | 0288-22-1024 |
診療科目 | 脳神経外科 外科 整形外科 人工透析 救急 泌尿器科 脳ドック 人間ドック 内科 神経内科 アレルギー科 呼吸器内科 循環器内科 婦人科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月火水金14:00-17:00 日・祝休診 内科午前予約制 受付時間:午前8:30~11:30、午後13:30~16:30 科目によって診療日時が異なります。 |
最寄り駅 | 下今市駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。