郵便番号 | 〒321-0143 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市南高砂町7-14 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-653-1375 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜・土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 雀宮駅 |
郵便番号 | 〒321-2118 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市新里町1608-15 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-612-3370 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 内科 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木、日、祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 東武宇都宮駅 |
郵便番号 | 〒320-0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市馬場通り2-3-6 真清館ビル1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-601-7882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 金曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 東武宇都宮駅 |
郵便番号 | 〒321-0982 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町77−18 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-683-0500 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岡本駅 |
郵便番号 | 〒321-0984 |
住所 | 栃木県宇都宮市御幸町289-2 地図を表示 |
電話番号 | 028-307-8657 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 祝祭日のある週のみ木曜診療あり |
休診日 | 木曜 日曜 祝日 |
最寄り駅 | 宇都宮駅 |
郵便番号 | 〒320-0061 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市宝木町1-34-7 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-612-5418 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 火曜日 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 東武宇都宮駅 |
郵便番号 | 〒320-0073 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市細谷1-7-71 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-627-4618 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 東武宇都宮駅 |
郵便番号 | 〒321-0118 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市インターパーク3-2-4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-655-5418 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜日 日曜日 祝日 休日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 雀宮駅 |
郵便番号 | 〒320-0838 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市吉野1-4-20 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-680-6122 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜日 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 南宇都宮駅 |
郵便番号 | 〒321-0156 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県宇都宮市兵庫塚町9-1 プレステージみどり野1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-612-8660 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜日 日曜日 祝日 *ただし、祝日のある週の木曜日は診療致します | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 雀宮駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。