郵便番号 | 〒321-3564 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町増井93-6 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-0723 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 14:30-17:30 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3531 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木1490-2 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-0076 |
診療科目 | 矯正歯科 歯科 小児歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 14:00-18:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3531 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木1794-1 地図を表示 |
電話番号 | 0285-64-1818 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-13:00 14:30-18:30 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3566 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町小井戸27 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-0306 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火木金土09:00-12:00 14:00-18:00 水・日・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3564 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町増井197-3 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-5163 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 14:00-17:30 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3564 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町増井30 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-5131 |
診療科目 | 内科 循環器内科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 月火木金15:00-18:00 日・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3531 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木2101 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-1151 |
診療科目 | リハビリ科 内科 アレルギー科 放射線科 消化器内科 循環器内科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:00 14:00-18:00 日・祝休診 科目によって診療日時が異なります |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3531 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木2134 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-0320 |
診療科目 | 外科 肛門科 内科 胃腸科 |
診療時間 | 月火木金土日09:00-12:00 月火木金15:00-18:00 水・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3531 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木1160-5 地図を表示 |
電話番号 | 0285-64-3341 |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
診療時間 | 月火水木金土08:45-11:50 月火木金14:45-17:50 日・祝休診 予約制 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
郵便番号 | 〒321-3564 |
住所 | 栃木県芳賀郡茂木町増井189-1 地図を表示 |
電話番号 | 0285-63-2303 |
診療科目 | 内科 消化器内科 循環器内科 小児科 |
診療時間 | 月火水木金土08:30-11:45 月火水金14:00-17:45 日・祝休診 |
最寄り駅 | 茂木駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。