郵便番号 | 〒324-0613 |
住所 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭368 地図を表示 |
電話番号 | 0287-92-2657 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:30 月火水金土14:00-17:30 日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒324-0613 |
住所 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭612-17 地図を表示 |
電話番号 | 0287-92-2159 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火木金土09:00-12:30 月火木金14:00-18:00 土14:00-17:00 水・日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒324-0614 |
住所 | 栃木県那須郡那珂川町久那瀬731 地図を表示 |
電話番号 | 0287-92-3529 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-11:00 月火木金13:30-16:30 土13:30-16:00 日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒324-0501 |
住所 | 栃木県那須郡那珂川町小川2565-5 地図を表示 |
電話番号 | 0287-96-2040 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水木金土09:00-12:30 月火水金土14:00-18:30 日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒324-0501 |
住所 | 栃木県那須郡那珂川町小川2584 地図を表示 |
電話番号 | 0287-96-2022 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 14:00-18:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒321-0621 |
住所 | 栃木県那須烏山市中央3-3-5 地図を表示 |
電話番号 | 0287-84-1921 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:30 月火金14:00-18:30 水14:00-17:30 土14:00-17:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒321-0626 |
住所 | 栃木県那須烏山市初音6-6 地図を表示 |
電話番号 | 0287-82-2646 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 14:00-18:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒321-0603 |
住所 | 栃木県那須烏山市谷浅見986-1 地図を表示 |
電話番号 | 0287-84-1180 |
診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 月火水金14:00-18:00 土14:00-17:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒321-0621 |
住所 | 栃木県那須烏山市中央1-18-32 地図を表示 |
電話番号 | 0287-82-2422 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 月火水14:00-18:00 土14:00-16:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
郵便番号 | 〒321-0621 |
住所 | 栃木県那須烏山市中央1-9-8 地図を表示 |
電話番号 | 0287-84-2911 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 14:00-17:30 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 烏山駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。