郵便番号 | 〒150-0002 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-11-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3400-3555 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 渋谷駅 |
郵便番号 | 〒150-0001 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区神宮前4-30-4 表参道430ビル4F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3796-7148 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 皮膚科 形成外科 美容皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 月曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 明治神宮前〈原宿〉駅 |
郵便番号 | 〒151-0053 | ||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区代々木4-32-1 トーシンビルミレニアム 4F 地図を表示 | ||||||||||||||||
電話番号 | 03-5302-1707 | ||||||||||||||||
診療科目 | 胃腸科 内科 肛門科 外科 | ||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||
休診日 | 外来休診日:午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||
最寄り駅 | 初台駅 |
郵便番号 | 〒151-0071 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区本町3-10-9 Qフラッツ1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-5358-3582 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西新宿五丁目駅 |
郵便番号 | 〒150-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-24-6 マトリクス・ツービル9F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3400-3288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 渋谷駅 |
郵便番号 | 〒151-0072 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-21-2 ルート幡ヶ谷1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-6276-2633 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 幡ヶ谷駅 |
郵便番号 | 〒151-0071 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区本町6-7-6 第三メゾンクボタ1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3370-2662 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 予防歯科 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 審美歯科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 幡ヶ谷駅 |
郵便番号 | 〒151-0064 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区上原1‐7-20 サエグサビル1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-6407-0512 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 犬 猫 うさぎ その他小動物 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜午後 祝日午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 代々木八幡駅 代々木公園駅 |
郵便番号 | 〒151-0063 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-5 FTビル4F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-5465-8855 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 泌尿器科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 火曜午後 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 代々木公園駅 |
郵便番号 | 〒150-0002 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-7-14 地図を表示 |
電話番号 | 03-3499-4018 |
診療科目 | 歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 インプラント |
診療時間 | 月火水木金09:30-13:30 15:00-19:30 土(隔週)10:00-13:00 日・祝休診 予約制 |
最寄り駅 | 渋谷駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。