郵便番号 | 〒857-4901 |
住所 | 長崎県佐世保市宇久町平2426-38 地図を表示 |
電話番号 | 0959-57-2276 |
診療科目 | 家畜 |
郵便番号 | 〒857-0016 |
住所 | 長崎県佐世保市俵町5-14 地図を表示 |
電話番号 | 0956-24-6597 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 北佐世保駅 |
郵便番号 | 〒859-6326 |
住所 | 長崎県佐世保市吉井町立石20-1 地図を表示 |
電話番号 | 0956-64-4343 |
診療科目 | 家畜 |
最寄り駅 | 吉井駅 |
郵便番号 | 〒859-6305 |
住所 | 長崎県佐世保市吉井町直谷1241-1 地図を表示 |
電話番号 | 0956-64-2391 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 潜竜ヶ滝駅 |
郵便番号 | 〒859-3223 |
住所 | 長崎県佐世保市広田3丁目31-26 地図を表示 |
電話番号 | 0956-80-7103 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 早岐駅 |
郵便番号 | 〒859-3213 |
住所 | 長崎県佐世保市権常寺町1101-22 地図を表示 |
電話番号 | 0956-38-9555 |
診療科目 | 犬 うさぎ その他小動物 |
最寄り駅 | 早岐駅 |
郵便番号 | 〒857-0833 |
住所 | 長崎県佐世保市若葉町3-9 地図を表示 |
電話番号 | 0956-33-7114 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 佐世保駅 |
郵便番号 | 〒859-3232 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県佐世保市萩坂町1741 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0956-59-2226 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 リハビリ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 南風崎駅 |
郵便番号 | 〒858-0905 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県佐世保市下本山町1316-4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0956-48-6500 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 透析内科 泌尿器科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 本山駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。