郵便番号 | 〒852-8155 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市中園町8-7 エビスビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-843-1888 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西浦上駅 |
郵便番号 | 〒852-8131 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市文教町7-11-102 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-894-5111 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 耳鼻咽喉科 アレルギー科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜・土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西浦上駅 |
郵便番号 | 〒852-8061 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市滑石3-6-5 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-857-9761 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 道ノ尾駅 |
郵便番号 | 〒851-0116 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市東町1914 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-830-2030 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 肥前古賀駅 |
郵便番号 | 〒850-0003 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市片淵1-12-22 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-822-1590 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 循環器科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 木曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 新大工町駅 |
郵便番号 | 〒851-0133 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市矢上町39-8 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-894-5222 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | うさぎ その他小動物 鳥類 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 月曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 肥前古賀駅 |
郵便番号 | 〒850-0831 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市鍛冶屋町7-54-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-801-2012 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 犬 猫 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜午後 祝日午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 長崎駅 |
郵便番号 | 〒850-0918 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市大浦町3-23 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-822-3030 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大浦天主堂下駅 |
郵便番号 | 〒851-0151 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市田上2-2-8 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-827-1447 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 長崎駅 |
郵便番号 | 〒852-8105 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市目覚町4-15 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-845-4155 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 整形外科 外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 浦上駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。