郵便番号 | 〒388-8014 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長野県長野市篠ノ井塩崎3739-4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 026-292-8100 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 稲荷山駅 |
郵便番号 | 〒380-0823 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長野県長野市南千歳1-22-9 市川ビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 026-227-3118 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜日 祝祭日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 長野駅 |
郵便番号 | 〒381-0037 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長野県長野市西和田1-5-14 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 026-263-0884 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器外科 外科 東洋医学 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜日午後 土曜日午後 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 北長野駅 |
郵便番号 | 〒381-0052 |
住所 | 長野県長野市檀田2-15-15 地図を表示 |
電話番号 | 026-244-2115 |
診療科目 | 眼科 |
診療時間 | 予約制(一部) |
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 |
最寄り駅 | 桐原駅 |
郵便番号 | 〒388-8019 |
住所 | 長野県長野市長野市篠ノ井杵淵1408番地 地図を表示 |
電話番号 | 026-214-2277 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月・火・水・金土09:00-13:00 14:00-17:00 木・日・祝休診 |
郵便番号 | 〒380-0802 |
住所 | 長野県長野市上松4-5-9 地図を表示 |
電話番号 | 026-239-7911 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 本郷駅 |
郵便番号 | 〒380-0803 |
住所 | 長野県長野市三輪9-7-9 地図を表示 |
電話番号 | 026-241-7576 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 本郷駅 |
郵便番号 | 〒380-0904 |
住所 | 長野県長野市七瀬中町166-15 地図を表示 |
電話番号 | 026-224-2304 |
診療科目 | 犬 猫 うさぎ ハムスター 鳥類 両生類・爬虫類 魚類 |
最寄り駅 | 市役所前駅 |
郵便番号 | 〒380-0901 |
住所 | 長野県長野市居町1744 地図を表示 |
電話番号 | 026-224-2110 |
診療科目 | 犬 猫 うさぎ ハムスター その他小動物 鳥類 両生類・爬虫類 |
最寄り駅 | 市役所前駅 |
郵便番号 | 〒381-0043 |
住所 | 長野県長野市吉田2丁目22-26 地図を表示 |
電話番号 | 026-243-3219 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 桐原駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。