郵便番号 | 〒633-0091 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県桜井市桜井875 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0744-46-2112 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 肝臓内科 代謝内科 糖尿病科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0091 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県桜井市桜井203-5 山本ビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0744-33-9663 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 心療内科 精神科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0091 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県桜井市桜井1126-6 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0744-43-3112 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 整形外科 外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0054 |
住所 | 奈良県桜井市阿部13-1 地図を表示 |
電話番号 | 0744-42-1265 |
診療科目 | 犬 猫 うさぎ ハムスター 鳥類 |
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0061 |
住所 | 奈良県桜井市上之庄727-3 地図を表示 |
電話番号 | 0744-43-5289 |
診療科目 | 犬 猫 |
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0053 |
住所 | 奈良県桜井市谷256-8 地図を表示 |
電話番号 | 0744-42-2912 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-11:30 月火水金13:30-18:00 土13:30-17:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0041 |
住所 | 奈良県桜井市上之宮404-1 地図を表示 |
電話番号 | 0744-46-5255 |
診療科目 | 歯科 小児歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:30-13:00 15:00-19:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0063 |
住所 | 奈良県桜井市川合256-6 地図を表示 |
電話番号 | 0744-43-7418 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 13:30-18:30 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0063 |
住所 | 奈良県桜井市川合259-3 クレスト和光2F 地図を表示 |
電話番号 | 0744-43-6488 |
診療科目 | 歯科 小児歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 14:00-19:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 桜井駅 |
郵便番号 | 〒633-0091 |
住所 | 奈良県桜井市桜井26-2 地図を表示 |
電話番号 | 0744-42-2236 |
診療科目 | 歯科 |
診療時間 | 月火水金土09:00-12:00 月火水金18:00-20:00 土13:30-17:00 木・日・祝休診 |
最寄り駅 | 桜井駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。