郵便番号 | 〒819-0167 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区今宿3-6-5 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-834-7157 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 今宿駅 九大学研都市駅 |
郵便番号 | 〒819-0169 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区今宿西1-30-26 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-805-7750 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 今宿駅 |
郵便番号 | 〒819-0001 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区小戸1-16-26 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-707-6622 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 整形外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 水曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 姪浜駅 |
郵便番号 | 〒819-0002 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区姪の浜6-2-2 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-881-7954 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 姪浜駅 |
郵便番号 | 〒819-0031 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区橋本1-10-78 ミスターマックス橋本 ショッピングセンター 1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-407-6005 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 審美歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 橋本駅 |
郵便番号 | 〒819-0041 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区拾六町1-3-16 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-892-8850 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 漢方内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 姪浜駅 |
郵便番号 | 〒819-0022 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区福重4-7-6 2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-892-1188 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | リウマチ科 整形外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 姪浜駅 |
郵便番号 | 〒819-0006 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区姪浜駅南1-6-22 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-882-5255 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 姪浜駅 |
郵便番号 | 〒819-0022 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区福重5-19-8 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-892-4600 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 放射線科 胃腸科 内科 人間ドック | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 姪浜駅 |
郵便番号 | 〒819-0169 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市西区今宿西1-15-28 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-836-6771 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 今宿駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。