郵便番号 | 〒814-0033 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区有田7-19-33-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-832-8811 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | リウマチ科 整形外科 リハビリ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 次郎丸駅 |
郵便番号 | 〒814-0015 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区室見4-1-16 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-821-6070 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 室見駅 |
郵便番号 | 〒814-0002 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区西新3-4-33 Third's Front NISHIJIN 3F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-834-6387 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 お盆 年末年始 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西新駅 |
郵便番号 | 〒814-0015 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区室見2-16-25 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-707-5543 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 矯正歯科 審美歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 室見駅 |
郵便番号 | 〒814-0022 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区原1-30-36 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-832-3131 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 胃腸科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 藤崎駅 |
郵便番号 | 〒814-0015 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区室見2-15-27 1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-852-1117 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 胃腸科 消化器内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 室見駅 |
郵便番号 | 〒814-0021 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区荒江3-26-19 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-841-8100 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜日午後 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 藤崎駅 |
郵便番号 | 〒814-0022 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区原3-8-23 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-831-6181 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 藤崎駅 |
郵便番号 | 〒814-0171 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区野芥4-19-34 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-872-1136 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 野芥駅 |
郵便番号 | 〒814-0161 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県福岡市早良区飯倉6-22-31 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 092-834-7220 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 外科 肛門外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 野芥駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。