郵便番号 | 〒852-8034 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市城栄町32 城山メディカルビル3F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-842-5550 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 皮膚科 形成外科 リハビリ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 松山町駅 |
郵便番号 | 〒850-0952 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市戸町2-20-57 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-895-8537 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 女性内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 お盆(8/13~15) 年末年始 |
郵便番号 | 〒850-0875 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市栄町3-10 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-825-0211 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | リハビリ科 内科 消化器内科 循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 賑橋駅 |
郵便番号 | 〒850-0874 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市魚の町7-3 サンガーデンメガネ橋1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-811-0222 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 腎臓内科 呼吸器内科 内科 循環器科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 賑橋駅 |
郵便番号 | 〒850-0841 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市銅座町4-14 青木ビル5F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-820-0321 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 皮膚科 美容外科 形成外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西浜町駅 |
郵便番号 | 〒852-8065 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市横尾1-10-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-801-2900 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 泌尿器科 美容皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 第4木曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 道ノ尾駅 |
郵便番号 | 〒850-0953 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市上戸町2-8-16 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-878-2121 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 リハビリ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 長崎駅 |
郵便番号 | 〒852-8135 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市千歳町2-18 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-842-4187 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 月曜 木曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 千歳町駅 |
郵便番号 | 〒850-0831 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市鍛冶屋町2-11 銀嶺ビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-816-0303 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 皮膚科 形成外科 美容皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 思案橋駅 |
郵便番号 | 〒850-0922 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 長崎県長崎市相生町1-7 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 095-822-5317 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 予防歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 石橋駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。