郵便番号 | 〒332-0035 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市西青木1-11-33 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-251-5979 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 神経内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西川口駅 |
郵便番号 | 〒334-0073 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市赤井1-15-17 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-285-2091 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜日 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 鳩ヶ谷駅 |
郵便番号 | 〒333-0844 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市上青木1-10-7 永瀬ビル1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-251-8040 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 川口駅 |
郵便番号 | 〒333-0844 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市上青木2-49-6 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-265-7575 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 婦人科 小児科 内科 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西川口駅 |
郵便番号 | 〒332-0031 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市青木3-1-33 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-256-8325 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 川口駅 |
郵便番号 | 〒332-0021 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市西川口5-13-27 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-229-8122 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西川口駅 |
郵便番号 | 〒332-0035 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市西青木1-21-19 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-291-8560 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 乳腺外科 消化器内科 内科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西川口駅 |
郵便番号 | 〒332-0017 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市栄町3-8-18 凮月栄町ビル 2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-229-5056 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 美容外科 血管外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 川口駅 |
郵便番号 | 〒334-0001 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市桜町2-7-2 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-281-0141 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜日午後 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 新井宿駅 |
郵便番号 | 〒333-0811 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-24-3 東川口ビル201 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0120-251-031 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 月曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 東川口駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。