郵便番号 | 〒468-0056 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区島田3-405 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-847-7510 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 |
郵便番号 | 〒468-0020 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区平針南3-401 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-804-5270 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 平針駅 |
郵便番号 | 〒468-0049 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区福池2-24 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-896-2080 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 アレルギー科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 野並駅 |
郵便番号 | 〒468-0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区元植田2-2405 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-740-5511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 健康診断 整形外科 リハビリテーション科 乳腺外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 植田駅 |
郵便番号 | 〒468-0069 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区表山1-1760 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-835-0281 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 胃腸科 アレルギー科 内科 心療内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 夏季休暇 年末年始 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 総合リハビリセンター駅 |
郵便番号 | 〒468-0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区井の森町201 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-895-8175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 放射線科 胃腸科 皮膚科 泌尿器科 整形外科 外科 脳神経外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 野並駅 |
郵便番号 | 〒468-0023 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区御前場町111 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-803-3510 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 原駅 |
郵便番号 | 〒468-0015 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区原4-802 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-806-3317 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児耳鼻いんこう科 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 木曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 原駅 |
郵便番号 | 〒468‐0015 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区原1-2001 旭ビル1A 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-802-0330 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 内視鏡内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 原駅 |
郵便番号 | 〒468-0009 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市天白区元植田2-2314-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-847-2022 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 肛門科 外科 消化器外科 リハビリ科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 植田駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。