郵便番号 | 〒458-0011 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区相川3-246-2 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-875-3792 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 内科 糖尿病内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 |
郵便番号 | 〒458-0848 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区水広1-1029 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-879-6487 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 徳重駅 |
郵便番号 | 〒458-0045 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区鹿山1-61 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-892-0418 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 鳴子北駅 |
郵便番号 | 〒458-0044 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区池上台1-172 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-892-8200 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 予防歯科 歯周病科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 鳴子北駅 |
郵便番号 | 〒458-0812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区神の倉3-10 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-876-8776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 腎臓内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 徳重駅 |
郵便番号 | 〒458-0811 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町神ノ倉3-47 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-876-7112 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 徳重駅 |
郵便番号 | 〒458-0802 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区兵庫1-411-2 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-876-3351 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 消化器内科 内科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 徳重駅 |
郵便番号 | 〒458-0037 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区潮見が丘2-17 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-899-3050 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 鳴海駅 |
郵便番号 | 〒458-0013 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区ほら貝2-109 フローラ102 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-878-5432 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 審美歯科 予防歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 神沢駅 |
郵便番号 | 〒458-0801 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町城23 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 052-623-8888 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。