郵便番号 | 〒631-0006 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市西登美ヶ丘3-18-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-46-0731 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 消化器外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 学園前駅 |
郵便番号 | 〒630-8115 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市大宮町4-331-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-33-7950 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 整形外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 新大宮駅 |
郵便番号 | 〒630-8244 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市三条町606-98 宇和島商会ビル 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-24-2048 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 奈良駅 |
郵便番号 | 〒630-8233 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市小川町4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-26-0026 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 外科 心臓血管外科 内分泌科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 奈良駅 近鉄奈良駅 |
郵便番号 | 〒630-8141 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市南京終町710-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-63-7150 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 泌尿器科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 京終駅 |
郵便番号 | 〒631-0065 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市鳥見町2-8-7 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-46-8880 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 腎臓内科 内科 透析内科 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 富雄駅 |
郵便番号 | 〒630-8341 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市南城町67 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-22-5091 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 皮膚科 泌尿器科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 奈良駅 近鉄奈良駅 |
郵便番号 | 〒631-0013 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市中山町西3-218 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-52-0716 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 菖蒲池駅 |
郵便番号 | 〒630-8306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市紀寺町907-2 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-23-9072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 婦人科 内科 糖尿病内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 京終駅 |
郵便番号 | 〒630-8306 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 奈良県奈良市紀寺町6071 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0742-22-6817 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 小児科 産婦人科 婦人科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜日午後 木曜日 土曜日午後 第4土曜日 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 近鉄奈良駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。