郵便番号 | 〒710-0834 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市笹沖1328-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-441-4660 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0132 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城2225 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-428-2555 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜日午後 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0013 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市中帯江24-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-441-6207 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 予防歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0813 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市寿町1-26 マツダパーキングビル1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-422-0753 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 神経内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-8560 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市水江1 イオンモール倉敷1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-430-5188 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 矯正歯科 歯周病科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0842 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市吉岡224-4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-486-5556 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日(※祝日のある週の水曜日は診療) | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0038 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市新田2605-5 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-435-8045 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜日 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0842 |
住所 | 岡山県倉敷市吉岡537-21 地図を表示 |
電話番号 | 086-435-6480 |
診療科目 | 歯科 小児歯科 |
診療時間 | 祝日がある週の木曜は診療あり |
休診日 | 木曜 日曜 祝日 |
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0837 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市沖新町2-7 ピアチェーレ1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-422-3387 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
郵便番号 | 〒710-0826 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県倉敷市老松町5-589-1 グレースタウン内 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-427-3600 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 呼吸器内科 内科 循環器科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 倉敷駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。