郵便番号 | 〒700-0941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区青江5-1-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-226-5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 腎臓内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 内科 内視鏡内科 腫瘍内科 糖尿病内科 皮膚科 心療内科 リウマチ科 整形外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 木曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岡山駅 |
郵便番号 | 〒701-0144 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区久米250-4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-243-8282 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 胃腸科 内科 肛門科 整形外科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 北長瀬駅 |
郵便番号 | 〒700-0971 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区野田1-9-115 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-244-1000 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大元駅 |
郵便番号 | 〒700-0063 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区大安寺東町23-15 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-253-0880 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大安寺駅 |
郵便番号 | 〒700-0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区大安寺東町23-15 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-253-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 消化器内科 内科 肝臓内科 健康診断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大安寺駅 |
郵便番号 | 〒700-0975 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区今2-9-14 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-250-6402 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜日 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 北長瀬駅 |
郵便番号 | 〒700-0866 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区岡南町2-6-52 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-232-8211 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科 審美歯科 予防歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大元駅 |
郵便番号 | 〒700-0933 |
住所 | 岡山県岡山市北区奥田1‐8-19 地図を表示 |
電話番号 | 086-238-8778 |
診療科目 | 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 |
診療時間 | △日曜は特定日のみ |
休診日 | 金曜 祝日 |
最寄り駅 | 岡山駅 |
郵便番号 | 〒700-0821 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区中山下1-6-18 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-222-6369 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岡山駅 |
郵便番号 | 〒700-0811 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区番町1-8-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-224-0442 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜日午後 土曜日午後 日曜日 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岡山駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。