
| 郵便番号 | 〒665-0874 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中筋6-16-6 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-63-6071 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | アレルギー科 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 中山寺駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0874 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中筋7-73-4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-82-6066 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜日 日曜日 祝日 第1水曜日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 中山寺駅 |
| 郵便番号 | 〒665ー0874 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中筋5-9-28-2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-82-1287 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 消化器内科 内科 肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 中山寺駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面4-1-55 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-86-8603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 清荒神駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市仁川宮西町2-32 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0798-51-1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 循環器内科 内科 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 【内科・循環器内科】木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 【皮膚科】火曜 木曜 土曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 仁川駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0034 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小林2-7-24 マンションビセイ1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-74-8846 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 小林駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0861 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中山寺1-10-6 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-85-3035 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 泌尿器科 健康診断 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水・土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 中山駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町2-11-24 タツミ宝塚駅前ビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-61-8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 消化器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 宝塚駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0827 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小浜5-1-28 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-81-8833 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 火曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 宝塚駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0836 |
| 住所 | 兵庫県宝塚市清荒神1-3-6 地図を表示 |
| 電話番号 | 0797-81-4618 |
| 診療科目 | 矯正歯科 歯科 小児歯科 |
| 診療時間 | 祝日がある週の木曜日は診療しています |
| 休診日 | 木曜 日曜 祝日 |
| 最寄り駅 | 清荒神駅 |
Copyright (C)2015-2026 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。