郵便番号 | 〒673-0023 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市西新町2-1-10 明石グレースアーケード103 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-920-9170 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 犬 猫 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜・祝日不定休 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西新町駅 |
郵便番号 | 〒673-0005 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市小久保2-4-1 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-926-1717 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西明石駅 |
郵便番号 | 〒673-0041 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市西明石南町2-13-18 ユタカ西明石南町ビル 203 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-923-7799 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西明石駅 |
郵便番号 | 〒673-0881 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市天文町1-5-11 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-918-1655 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 乳腺外科 腎臓内科 循環器内科 消化器内科 放射線科 内科 人工透析内科 糖尿病内科 皮膚科 泌尿器科 整形外科 麻酔科 外科 消化器外科 形成外科 血管外科 リハビリテーション科 肛門外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 人丸前駅 |
郵便番号 | 〒674-0072 | ||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺287-3 地図を表示 | ||||||||||||||||
電話番号 | 050-1722-9248 | ||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||
休診日 | 水曜 金曜午前 日曜 祝日 | ||||||||||||||||
最寄り駅 | 魚住駅 |
郵便番号 | 〒673-0882 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市相生町2-2-18 末定ビル1F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-939-3500 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜・土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 明石駅 |
郵便番号 | 〒674-0059 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市大久保町茜1-11-14 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-945-6525 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 犬 猫 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜午後 木曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大久保駅 |
郵便番号 | 〒673-0872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市大蔵町24-24 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-203-4407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 犬 猫 その他小動物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大蔵谷駅 |
郵便番号 | 〒674-0068 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2-2-1 AKASAKA HILLS 3F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-937-0648 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 審美歯科 予防歯科 インプラント | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大久保駅 |
郵便番号 | 〒674-0068 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-4-2-3-103 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-935-8733 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大久保駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。