郵便番号 | 〒300-0823 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市小松2-13-7 2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-896-5990 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 犬 猫 うさぎ ハムスター その他小動物 鳥類 両生類・爬虫類 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 月曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
郵便番号 | 〒300-0037 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市桜町3-8-13 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-879-5673 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 矯正歯科 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 |
郵便番号 | 〒300-0011 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市神立中央5-11-2 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-831-9711 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 胃腸科 神経内科 内科 皮膚科 肛門科 眼科 整形外科 呼吸器外科 脳神経外科 救急 リハビリ科 人工透析 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 神立駅 |
郵便番号 | 〒300-0812 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市下高津1-19-37 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-821-3770 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
郵便番号 | 〒300-0043 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市中央2-16-21 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-821-0356 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 呼吸器内科 内科 在宅診療 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 水曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
郵便番号 | 〒300-4104 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市沢辺1925₋3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-862-2360 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児歯科 歯科口腔外科 歯科 矯正歯科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
郵便番号 | 〒300-0812 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市下高津1-19-34 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-828-8222 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 犬 猫 うさぎ ハムスター その他小動物 鳥類 両生類・爬虫類 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜 第2・4日曜 祝日午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
郵便番号 | 〒300-0047 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市生田町3-27 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-823-2636 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 第3 第5木曜 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
郵便番号 | 〒300-0025 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市手野町1958 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-828-8615 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 在宅診療 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
郵便番号 | 〒300-0031 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 茨城県土浦市東崎町6-8 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 029-822-0145 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 肛門科 整形外科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 暫定的に日曜 祝日(休日緊急診療当番日を除く) 救急の場合24時間対応 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 土浦駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。