郵便番号 | 〒700-0941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区青江5-1-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-226-5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 腎臓内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 内科 内視鏡内科 腫瘍内科 糖尿病内科 皮膚科 心療内科 リウマチ科 整形外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 木曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岡山駅 |
郵便番号 | 〒701-0144 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区久米250-4 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-243-8282 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 胃腸科 内科 肛門科 整形外科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 北長瀬駅 |
郵便番号 | 〒700-0971 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区野田1-9-115 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-244-1000 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 水曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大元駅 |
郵便番号 | 〒700-0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区大安寺東町23-15 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-253-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 消化器内科 内科 肝臓内科 健康診断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 大安寺駅 |
郵便番号 | 〒701-0153 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬810-3 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-250-2017 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 内科 糖尿病内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 庭瀬駅 |
郵便番号 | 〒700-0913 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区大供2-2-16 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-222-0820 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 放射線科 内科 肝臓内科 内視鏡内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 木曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岡山駅 |
郵便番号 | 〒700-0808 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区大和町2-8-23 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-226-2821 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科 内科 外科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 水曜午後 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 法界院駅 |
郵便番号 | 〒700-0831 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区京橋町9-7 清水ビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-231-0031 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 放射線科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 西大寺町駅 |
郵便番号 | 〒700-0811 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区番町2-3-13 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-223-5087 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 小児科 放射線科 内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 岡山駅 |
郵便番号 | 〒701-1211 | ||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市北区一宮117 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-284-0175 | ||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 消化器内科 内科 糖尿病内科 胃腸内科 | ||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
休診日 | 木曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
最寄り駅 | 備前一宮駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。