
| 郵便番号 | 〒665-0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1 4F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-73-7878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 消化器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 逆瀬川駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0877 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中山桜台2-2-1 中山台ファミリーセンター2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-69-6456 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 消化器内科 内科 眼科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 土曜午後 日曜午後 水曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 中山寺駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0021 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中州1-1-1 アピアきた2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-91-6076 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 内科 脳神経外科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜午前 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 逆瀬川駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志1-7-15 ユキホームビル4F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-77-3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 呼吸器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 逆瀬川駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市山本南2-13-5号 2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-88-7757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 消化器内科 内科 外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜午後 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 山本駅 |
| 郵便番号 | 〒665ー0874 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中筋5-9-28-2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-82-1287 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 消化器内科 内科 肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 中山寺駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面4-1-55 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-86-8603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 木曜 土曜午後 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 清荒神駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市仁川宮西町2-32 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0798-51-1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 循環器内科 内科 皮膚科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 【内科・循環器内科】木曜午後 土曜午後 日曜 祝日 【皮膚科】火曜 木曜 土曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 仁川駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町2-11-24 タツミ宝塚駅前ビル2F 地図を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0797-61-8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 消化器内科 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 水曜 日曜 祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 宝塚駅 |
| 郵便番号 | 〒665-0013 |
| 住所 | 兵庫県宝塚市宝梅2-6-26 地図を表示 |
| 電話番号 | 0797-62-6551 |
| 診療科目 | 外科 泌尿器科 内科 |
| 診療時間 | 月火水木金土10:00-12:00 月火水木金14:30-18:00 日・祝休診 |
| 最寄り駅 | 逆瀬川駅 |
Copyright (C)2015-2025 病院検索の病院まちねっと
All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。